Coupeur de tuyau en métal de machine de découpe laser CNC à petite fibre 1500W
Coupeur de tuyau en métal de découpeuse de laser de commande numérique par ordinateur de petite fibre de 1500w 1, spécif
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JQHG-LT-6020D |
Technologie laser | Découpe à la flamme au laser |
Jiangsu | Nankin |
Forfait Transport | Plastique |
spécification | JQHG-LT-6020D |
Marque déposée | BOULE ROI |
Origine | Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 100 heures/mois |
Description du produit
Machine de découpe Laser CNC à petite fibre 1500w, coupe-tuyau métallique1, spécifications :
NON. | ARTICLE | LT-6020D | |
1 | CONTRÔLE | CYPCUT | |
2 | RÉSONATEUR LASER | IPG1500W | |
3 | TÊTE LASER | OUTILS À RAYONS | |
4 | REFROIDISSEUR D'EAU | HANLI | |
5 | SERVOMOTEUR | Yaskawa | |
6 | MANDRIN | TAPER | MANDRIN MÉCANIQUE À CENTRAGE AUTOMATIQUE ET MANDRIN PNEUMATIQUE |
DIAMÈTRE (mm) | φ20-φ220 | ||
MIN. LONGUEUR DES DÉCHETS (mm) | 190 | ||
RÉSOLUTION NOMINALE (r/min) | 40 | ||
MAX. RÉSOLUTION (tr/min) | 80 | ||
POIDS SUPPORTABLE (ENSEMBLE) | 150Kg | ||
7 | X | VOYAGE | 6800mm |
VITESSE NOMINALE DE DÉPLACEMENT (m/min) | 43 | ||
VOYAGE MAX. VITESSE (m/min) | 86 | ||
8 | Oui | DÉPLACEMENT (mm) | 400 |
VITESSE NOMINALE DE DÉPLACEMENT (m/min) | 40 | ||
VOYAGE MAX. VITESSE (m/min) | 60 | ||
9 | Z | DÉPLACEMENT (mm) | 180 |
VITESSE NOMINALE DE DÉPLACEMENT (m/min) | 30 | ||
VOYAGE MAX. VITESSE (m/min) | 60 | ||
dix | RAIL (MARQUE TAÏWAN) | 25,20 | |
11 | TRANSMISSION | X : 2 MOL 6 NIVEAU DE BROYAGE Y : VIS À BILLES Z : VIS À BILLES | |
12 | RÉDUCTEUR | MARQUE CHINOIS | |
13 | PRÉCISION DU POSITIONNEMENT | ±0,05/1000mm | |
14 | |||
Notre contact
Envoyer maintenant