Coupeur de laser de fibre de table d'échange 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw
Coupeur de laser de fibre de table d'échange 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 30kw 40kw I. Caractéristiques 1. Double Table,
Description
Informations de base.
Système de refroidissement | Eau froide |
Cours technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, etc. Métal |
Type de structure | Tableau d'échange |
Classement laser | Laser à fibre |
Technologie laser | Machine à découper au laser |
Guide linéaire | Allemand Rexroth/INA |
Réducteur de précision | Japon Shimpo/3 Arc-Min |
Dispositif d'alarme de surveillance de la pression | SMC |
Pièces électroniques | France Schneider |
Étagère | Taïwan Yyc |
Manette | Système de bus Ethercat Hypcut8000 |
Moteur et pilote | Japon Yaskawa |
Tête de découpe laser | Tête de découpe laser à mise au point automatique intelligente |
Laser à fibre | Marque Max |
Corps de machine | Qiaolien |
Forfait Transport | Plateau |
spécification | 1,5 m*3 m/2 m*4 m/2 m*6 m/2,3 m*6 m/2,5 m*6 m/2,5 m*8 m |
Marque déposée | QIAOLIEN |
Origine | Chine |
Code SH | 8456110090 |
Notre contact
Envoyer maintenant